Top 10 verkopers

Positie | Naam | Aantal loten |
---|---|---|
1 | Quinten (jo-07) | 74 |
2 | Raheem (jo-09) | 65 |
3 | Renley (jo-12) | 39 |
4 | Bradley (jo-16) | 36 |
5 | Tycho (jo-07) | 34 |
6 | Jax (jo-09) | 33 |
7 | Mathijs (jo-13) | 31 |
8 | Jason (jo-13) | 28 |
9 | Joël (jo-09) | 27 |
10 | Tobias (jo-09) | 23 |
Wauw wat gaan ze goed. Wil je nog loten kopen? laat het ons weten
