Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dierense Boys JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Nieuwland |
Adres | Admiraal Helfrichlaan 95 |
Plaats | 6952GD DIEREN |
Telefoonnummer | 0313-414519 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dierense Boys JO19-2 | Eerbeekse Boys JO19-3 |
Thuis gewonnen | 0 | 4 |
Uit gewonnen | 1 | 7 |
% gewonnen | 20% | 23% |
% thuis gewonnen | 0% | 15% |
% uit gewonnen | 25% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buiting, Jort | Teamspeler | |
Gruben, Jesse | Teamspeler | |
Klein Nagelvoort, Alex | Teamspeler | |
Loen, Olaf van | Teamspeler | |
Schroven, Desto | Teamspeler | |
Spreng, Jop van de | Teamspeler | |
Viergever, Boris | Teamspeler | |
Viergever, Ron | Overige staf | Teammanager |
Wensink, Han | Teamspeler | |
Zweekhorst, Pieter | Teamspeler | |
Özalp, Emirhan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie