Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dierense Boys 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Nieuwland |
Adres | Admiraal Helfrichlaan 95 |
Plaats | 6952GD DIEREN |
Telefoonnummer | 0313-414519 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R.L.H. (Ron) de Wolf | Assistent-scheidsrechter |
E. (Edwin) Lamers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dierense Boys 1 - Babberich 1 | 16 okt. 2015 | 0 - 3 |
Dierense Boys 1 - Babberich 1 | 27 sep. 2020 | 0 - 2 |
Babberich 1 - Dierense Boys 1 | 24 okt. 2021 | 2 - 0 |
Dierense Boys 1 - Babberich 1 | 20 mrt. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dierense Boys 1 | Babberich 1 |
Thuis gewonnen | 105 | 86 |
Uit gewonnen | 58 | 72 |
% gewonnen | 36% | 33% |
% thuis gewonnen | 48% | 37% |
% uit gewonnen | 26% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alst, Jelle van | Teamspeler | |
Alvarez-Freijanes, Jermaine | Teamspeler | |
Bindsbergen, Jesse van | Teamspeler | |
Bindsbergen, Sjoerd van | Teamspeler | |
Bouwman, Martijn | Teamspeler | |
Dalen, Mick van | Teamspeler | |
Gademan, Erwin | Teamspeler | |
Janssen, Roy | Teamspeler | |
Kemperman, Albert | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Klutman, Conan | Teamspeler | |
Kok, Willem | Teamspeler | |
Lamers, Edwin | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Man, Quando de | Teamspeler | |
Nijland, Jeroen | Teamspeler | |
Pattipeilohy, Robin | Teamspeler | |
Prins, Dennis | Teamspeler | |
Prins, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Sadovic, Edis | Teamspeler | |
Schlief, Rick | Teamspeler | |
Schoenaker, Bjorn | Teamspeler | |
Visser, Reginald | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buunk, Ricardo | Teamspeler | |
Crum, Michael | Teamspeler | |
Curré, Joram | Teamspeler | |
Haouli, Mohammed | Teamspeler | |
Hendriks, Kees | Technische staf | Trainer/coach |
Hermans, Jesper | Overige staf | Teammanager |
Hoorneman, Jorg | Teamspeler | |
Jansen, Nick | Teamspeler | |
Jurriëns, Déjan | Teamspeler | |
Kammeron, Fabian | Teamspeler | |
Limbeek, Davey van | Teamspeler | |
Talla talla, Melvin | Teamspeler | |
Welgraven, Jelle | Teamspeler | |
Welgraven, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Wit, Jurmen de | Teamspeler | |
Wolf, Ron de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Zwart., Floris | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.