Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dierense Boys 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Nieuwland |
Adres | Admiraal Helfrichlaan 95 |
Plaats | 6952GD DIEREN |
Telefoonnummer | 0313-414519 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SML 4 - Dierense Boys 3 | 12 dec. 2021 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dierense Boys 3 | SML 4 |
Thuis gewonnen | 87 | 71 |
Uit gewonnen | 56 | 51 |
% gewonnen | 44% | 37% |
% thuis gewonnen | 54% | 43% |
% uit gewonnen | 34% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aardenburg, Mark | Teamspeler | |
Bruil, Bart | Teamspeler | |
Dornlou, Freek | Teamspeler | |
Hiffens, Raimon | Teamspeler | |
Hooft, Wouter 't | Teamspeler | |
Hoogma, Remco | Teamspeler | |
Liebrand, Kevin | Teamspeler | |
Mancuso, Andrea | Teamspeler | |
Moison, Melvin | Teamspeler | |
Moorman, Jop | Technische staf | |
Onstenk, Michel | Teamspeler | |
Roos, Tim | Teamspeler | |
Schmitz, Enrico | Teamspeler | |
Silfhout, Heimen van | Teamspeler | |
Toering, Bas | Teamspeler | |
Weelden, Andre van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buunk, Ferdi | Teamspeler | |
Corbijn, Niels | Teamspeler | |
Gerritsen, Roland | Teamspeler | |
Haverkamp, Henk | Teamspeler | |
Hermsen, Jordy | Teamspeler | |
Kempenk, Andy | Teamspeler | |
Materman, Martijn | Teamspeler | |
Peters, Lex | Teamspeler | |
Pieper, Mark | Teamspeler | |
Saalmink, Harold | Overige staf | Teammanager |
Stijntjes, Kevin | Teamspeler | |
Verwoerdt, Tommy | Teamspeler |
Er zijn 19 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.