Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Voorwaarts T JO15-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Laene |
Adres | Kerklaan 2 A |
Plaats | 7391AN TWELLO |
Telefoonnummer | 0571-271332 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Voorwaarts T JO15-2 | Dierense Boys JO15-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 25 |
Uit gewonnen | 19 | 12 |
% gewonnen | 37% | 44% |
% thuis gewonnen | 44% | 52% |
% uit gewonnen | 31% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hermans, Jesper | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Linden, Jeroen van der | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukers, Rutger | Teamspeler | |
Castelein, Thorsten | Teamspeler | |
Hekkert, Levi | Teamspeler | |
Honshorst, Jorik | Teamspeler | |
Klooster, Colin | Teamspeler | |
Penterman, Delano | Teamspeler | |
Schipper, Tobias | Teamspeler | |
Sluis, Dylan van der | Overige staf | Teammanager |
Tezcan, Alperen | Teamspeler | |
Timmermans, Max | Teamspeler | |
Tuinstra, Jay | Teamspeler | |
Wesselink, Finn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.