Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVC'26 4 zat |
Accommodatienaam | Sportpark De Nevelhorst |
Adres | Vincwijcweg 12 |
Plaats | 6941RG DIDAM |
Telefoonnummer | 0316-221919 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 19 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dierense Boys 2 - DVC '26 4 | 16 apr. 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVC '26 4 | Dierense Boys 2 |
Thuis gewonnen | 18 | 0 |
Uit gewonnen | 12 | 1 |
% gewonnen | 43% | 9% |
% thuis gewonnen | 50% | 0% |
% uit gewonnen | 36% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buunk, Davey | Teamspeler | |
Di Mattia, Tiziano | Teamspeler | |
Jansen, Nick | Teamspeler | |
Tijssen, Jasper | Teamspeler | |
Visser, Duncan | Teamspeler | |
Weelden, Daniël van | Teamspeler | |
Özdilek, Ozan | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolk, John | Overige staf | Teammanager |
Meines, Jelle van | Teamspeler | |
Reuling, Luuk | Teamspeler | |
Strijbosch, Bas | Overige staf | Teammanager |
Strijbosch, Hielke | Teamspeler | |
Welling, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.