Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Veluwezoom JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Pinkenberg |
Adres | De Pinkenberg 1 |
Plaats | 6891DM ROZENDAAL |
Telefoonnummer | 026-3640911 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Veluwezoom JO12-2 | Dierense Boys JO12-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 3 |
Uit gewonnen | 9 | 5 |
% gewonnen | 77% | 42% |
% thuis gewonnen | 80% | 33% |
% uit gewonnen | 75% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Budel, Lion | Teamspeler | |
Budel, Tamara | Overige staf | Teammanager |
Gerritsen, Dirk | Teamspeler | |
Pelgrim, Leeroy | Teamspeler | |
Pelgrim, Marco | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.