Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dierense Boys JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Het Nieuwland |
Adres | Admiraal Helfrichlaan 95 |
Plaats | 6952GD DIEREN |
Telefoonnummer | 0313-414519 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Doesburg SC JO12-2 - Dierense Boys JO12-1 | 9 okt. 2021 | 4 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dierense Boys JO12-1 | Doesburg SC JO12-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 21 |
Uit gewonnen | 5 | 23 |
% gewonnen | 44% | 66% |
% thuis gewonnen | 33% | 63% |
% uit gewonnen | 55% | 69% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hartgers, Rodney | Overige staf | Teammanager |
Roelofsen, Justin | Technische staf | Trainer/coach |
Tankink, Joop | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Charline de | Overige staf | Teammanager |
Gerritsen, Dirk | Teamspeler | |
Landewers, Charlotte | Overige staf | Teammanager |
Landewers, Gijs | Teamspeler | |
Pelgrim, Leeroy | Teamspeler | |
Pelgrim, Marco | Technische staf | Trainer |
Reichert, Jeremy | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.