Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dierense Boys JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Het Nieuwland |
Adres | Admiraal Helfrichlaan 95 |
Plaats | 6952GD DIEREN |
Telefoonnummer | 0313-414519 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roland) Samsen | Assistent-scheidsrechter |
A.J.J. (Ad) van Zon | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dierense Boys JO13-1 - VDZ JO13-2 | 5 feb. 2022 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dierense Boys JO13-1 | VDZ JO13-2 |
Thuis gewonnen | 41 | 28 |
Uit gewonnen | 24 | 23 |
% gewonnen | 50% | 41% |
% thuis gewonnen | 59% | 48% |
% uit gewonnen | 40% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abee, Sven | Teamspeler | |
Aspinall, Josef | Technische staf | Trainer/coach |
Braat, Thijs | Teamspeler | |
Klooster, Timo van 't | Teamspeler | |
Langen, Pepijn | Teamspeler | |
Leeuwen, Siem van | Teamspeler | |
Leeuwen, Teun van | Teamspeler | |
Meister, Bas | Teamspeler | |
Teelen, Hugo | Technische staf | Trainer |
Teelen, Nout | Teamspeler | |
Zuethoff, Melle | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouhof, Rens | Teamspeler | |
Bulsink, Auke | Teamspeler | |
Hondeveld, Ron | Technische staf | Trainer |
Hondeveld, Zion | Teamspeler | |
Kok, Aaron | Teamspeler | |
Kok, Theo | Technische staf | Trainer |
Landewers, Charlotte | Overige staf | Teammanager |
Landewers, Gijs | Teamspeler | |
Oost, Mila | Teamspeler | |
Roos, Leon de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.