Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKPSC JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Pauwengaard |
Adres | Renbaan 1 |
Plaats | 6911KH PANNERDEN |
Telefoonnummer | 0316-371585 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.F.J. (Jesper) Hermans | Assistent-scheidsrechter |
J.G.M. (Jos) Pes | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKPSC JO15-1 | Dierense Boys JO15-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 25 |
Uit gewonnen | 14 | 12 |
% gewonnen | 50% | 44% |
% thuis gewonnen | 58% | 52% |
% uit gewonnen | 42% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barink Draaijer, Nathasja | Overige staf | Teammanager |
Gerritsen, Aaron | Teamspeler | |
Hermans, Jesper | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Linden, Jeroen van der | Technische staf | Trainer/coach |
Reichert, Rick | Teamspeler | |
Teages, Hermon | Teamspeler | |
Wijma, Robin | Teamspeler | |
Zoeter, Kian | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Johannes | Teamspeler | |
Buurman, Milan | Teamspeler | |
Buurman, Vince | Teamspeler | |
Calis, Daniel | Overige staf | Teammanager |
Grob, Cuno | Overige staf | Teammanager |
Meulebeek, Gijs | Teamspeler | |
Rutten, Sem | Technische staf | |
Wijnschenk, Noa | Teamspeler | |
Wildenbeest, Teun | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.