Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dierense Boys JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Nieuwland |
Adres | Admiraal Helfrichlaan 95 |
Plaats | 6952GD DIEREN |
Telefoonnummer | 0313-414519 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.F.J. (Jesper) Hermans | Assistent-scheidsrechter |
N. (Nick) van der Linden | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DCS JO15-2 - Dierense Boys JO15-1 | 6 okt. 2018 | 1 - 3 |
Dierense Boys JO15-1 - DCS JO15-2 | 30 apr. 2022 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dierense Boys JO15-1 | DCS JO15-2 |
Thuis gewonnen | 25 | 23 |
Uit gewonnen | 12 | 15 |
% gewonnen | 44% | 32% |
% thuis gewonnen | 52% | 37% |
% uit gewonnen | 33% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijer, Julien | Teamspeler | |
Bergers, Milan | Teamspeler | |
Elffrink, Stijn | Teamspeler | |
Evers, Destin | Teamspeler | |
Gerritsen, Jay Jay | Teamspeler | |
Groodt, Collin de | Teamspeler | |
Hoof, Jochem | Teamspeler | |
Jansen, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Joosten, Hugo | Teamspeler | |
Lentjes, Nick | Teamspeler | |
Noordenne, Timo van | Teamspeler | |
Wenting, Niek | Teamspeler | |
Willemsen, Roan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hermans, Jesper | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Linden, Jeroen van der | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.