Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dierense Boys JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Nieuwland |
Adres | Admiraal Helfrichlaan 95 |
Plaats | 6952GD DIEREN |
Telefoonnummer | 0313-414519 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mohamed) Haouli | Scheidsrechter |
B. (Brian) Heerens | Assistent-scheidsrechter |
N. (Nick) van der Linden | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dierense Boys JO17-1 - SV Basteom JO17-1 | 14 sep. 2017 | 1 - 3 |
SV Basteom JO17-1 - Dierense Boys JO17-1 | 28 okt. 2017 | 8 - 2 |
Dierense Boys JO17-1 - SV Basteom JO17-1 | 24 mrt. 2018 | 5 - 1 |
Dierense Boys JO17-1 - SV Basteom JO17-1 | 19 feb. 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dierense Boys JO17-1 | SV Basteom JO17-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 21 |
Uit gewonnen | 14 | 17 |
% gewonnen | 43% | 35% |
% thuis gewonnen | 50% | 42% |
% uit gewonnen | 36% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besselink, Sven | Teamspeler | |
Damen, Cas | Teamspeler | |
Heerens, Brian | Overige staf | Teammanager |
Lindenschot, Brian | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Corbijn, Daan | Teamspeler | |
Hendriks, Kees | Technische staf | Trainer/coach |
Vaanholt, Mats te | Teamspeler | |
Zwierenberg, Nanette | Overige staf | Teammanager |