Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De 's Gravenwaard |
Adres | 's-Gravenwaard 1 A |
Plaats | 6916KB TOLKAMER |
Telefoonnummer | 0316-541882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.A.W.S. (Andre) van den Brink | Assistent-scheidsrechter |
Y.B.G. (Yousif) Rihmani | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO17-1 | Dierense Boys JO17-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 19 |
Uit gewonnen | 27 | 14 |
% gewonnen | 53% | 44% |
% thuis gewonnen | 60% | 50% |
% uit gewonnen | 47% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennink, Sem | Teamspeler | |
Camphuis, Sam | Teamspeler | |
Corbijn, Daan | Teamspeler | |
Groenendijk, Ryan | Teamspeler | |
Hendriks, Kees | Technische staf | Trainer/coach |
Hondeveld, Brent | Teamspeler | |
Janssen, Koen | Teamspeler | |
Vaanholt, Mats te | Teamspeler | |
Verwers, Dawit | Teamspeler | |
Wijma, Sven | Teamspeler | |
Zon, Senne van | Teamspeler | |
Zwierenberg, Nanette | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Andre van den | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Brink, Tobias van den | Teamspeler | |
Burgers, Cas | Teamspeler | |
Cillessen, Juup | Teamspeler | |
Cillessen, Theo | Technische staf | Trainer |
Cillessen, Theo | Overige staf | Teammanager |
Friederichs, Vinnie | Teamspeler | |
Gerritzen, Robbe | Teamspeler | |
Gieling, Tygo | Teamspeler | |
Messing, Twan | Teamspeler | |
Roelofs, Rowi | Teamspeler | |
Seegers, Guus | Teamspeler | |
Weijenbarg, Wouter | Technische staf | Trainer |
Willemsen, Sven | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.