Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dierense Boys JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Het Nieuwland |
Adres | Admiraal Helfrichlaan 95 |
Plaats | 6952GD DIEREN |
Telefoonnummer | 0313-414519 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J.J. (Ad) van Zon | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eldenia JO13-2 - Dierense Boys JO13-1 | 3 nov. 2018 | 9 - 0 |
Dierense Boys JO13-1 - Eldenia JO13-2 | 26 feb. 2022 | 8 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dierense Boys JO13-1 | Eldenia JO13-2 |
Thuis gewonnen | 41 | 19 |
Uit gewonnen | 24 | 20 |
% gewonnen | 50% | 33% |
% thuis gewonnen | 59% | 33% |
% uit gewonnen | 40% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelens, Levi | Teamspeler | |
Bosman, Michael | Teamspeler | |
Gruppelaar, Darren | Teamspeler | |
Ojik, Dylano van | Teamspeler | |
Sluis, Bouwe van der | Teamspeler | |
Vergouwe, Joas | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouhof, Rens | Teamspeler | |
Bulsink, Auke | Teamspeler | |
Hondeveld, Ron | Technische staf | Trainer |
Hondeveld, Zion | Teamspeler | |
Kok, Aaron | Teamspeler | |
Kok, Theo | Technische staf | Trainer |
Landewers, Charlotte | Overige staf | Teammanager |
Landewers, Gijs | Teamspeler | |
Oost, Mila | Teamspeler | |
Roos, Leon de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.