Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ajax B 1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Houtbroek |
Adres | Terborgseweg 18 /001 |
Plaats | 7084AJ BREEDENBROEK |
Telefoonnummer | 0315-652222 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dierense Boys 1 - Ajax B 1 | 2 okt. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ajax B 1 | Dierense Boys 1 |
Thuis gewonnen | 85 | 107 |
Uit gewonnen | 71 | 59 |
% gewonnen | 35% | 36% |
% thuis gewonnen | 37% | 47% |
% uit gewonnen | 32% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buunk, Ricardo | Teamspeler | Aanvaller |
Crum, Michael | Teamspeler | Verdediger |
Curré, Joram | Teamspeler | Aanvaller |
Haouli, Mohammed | Teamspeler | Aanvaller |
Hendriks, Kees | Technische staf | Trainer/coach |
Hermsen, Youri | Teamspeler | Aanvaller |
Hoorneman, Jorg | Teamspeler | Middenvelder |
Jansen, Nick | Teamspeler | Aanvaller |
Jurriëns, Déjan | Teamspeler | Verdediger |
Limbeek, Davey van | Teamspeler | Verdediger |
Tacke, Youri | Teamspeler | Aanvaller |
Welgraven, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Welgraven, Jelle | Teamspeler | Middenvelder |
Wit, Jurmen de | Teamspeler | Verdediger |
Wolf, Ron de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Zon, Thijmen van | Overige staf | Teammanager |
Zwart., Floris | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ebbers, Daan | Teamspeler | |
Ebbers, Koen | Teamspeler | |
Fisser, Ignat | Overige staf | Teammanager |
Fisser, Nick | Teamspeler | |
Fisser, Stephan | Technische staf | Standaard functie |
Geven, Syb | Teamspeler | |
Hebinck, Luuk | Teamspeler | |
Keizer, Hylke | Teamspeler | |
Keizer, Thijs | Teamspeler | |
Kip, Floris Jan | Teamspeler | |
Koskamp, Yoes | Teamspeler | |
Kruip, Mark | Teamspeler | |
Lubbers, Finn | Teamspeler | |
Reusen, Tom | Teamspeler | |
Rexwinkel, Martin | Teamspeler | |
Roes, Daan | Teamspeler | |
Schimmack, Chris | Teamspeler | |
Wissing, Ralph | Teamspeler | |
Yark, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Yark, Gerard | Technische staf | Standaard functie |
Yark, Timo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.