Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ajax B 1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Houtbroek |
Adres | Terborgseweg 18 /001 |
Plaats | 7084AJ BREEDENBROEK |
Telefoonnummer | 0315-652222 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Peter) Rudolph | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R.L.H. (Ron) de Wolf | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dierense Boys 1 - Ajax B 1 | 2 okt. 2022 | 0 - 3 |
Ajax B 1 - Dierense Boys 1 | 12 feb. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ajax B 1 | Dierense Boys 1 |
Thuis gewonnen | 94 | 109 |
Uit gewonnen | 77 | 59 |
% gewonnen | 36% | 35% |
% thuis gewonnen | 40% | 47% |
% uit gewonnen | 33% | 24% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ebbers, Daan | Teamspeler | |
Ebbers, Koen | Teamspeler | |
Fisser, Nick | Teamspeler | |
Fisser, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Geven, Nick | Teamspeler | |
Geven, Syb | Teamspeler | |
Hebinck, Luuk | Teamspeler | |
Keizer, Hylke | Teamspeler | |
Keizer, Thijs | Teamspeler | |
Koskamp, Yoes | Teamspeler | |
Kruip, Mark | Teamspeler | |
Lubbers, Finn | Teamspeler | |
Muller, Sven | Teamspeler | |
Reusen, Tom | Teamspeler | |
Rexwinkel, Martin | Teamspeler | |
Roes, Daan | Teamspeler | |
Schimmack, Chris | Teamspeler | |
Wissing, Ralph | Teamspeler | |
Yark, Gerard | Medische staf | Verzorger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.