Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SHE 1 |
Accommodatienaam | Sportpark SHE |
Adres | Dorpsstraat 7 |
Plaats | 6964AA HALL |
Telefoonnummer | 0313-651893 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.F.W. (Wolf) Wannet | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R.L.H. (Ron) de Wolf | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dierense Boys 1 - SHE 1 | 1 dec. 2013 | 7 - 1 |
SHE 1 - Dierense Boys 1 | 4 mei 2014 | 1 - 3 |
SHE 1 - Dierense Boys 1 | 7 dec. 2014 | 1 - 8 |
Dierense Boys 1 - SHE 1 | 3 mei 2015 | 4 - 3 |
Dierense Boys 1 - SHE 1 | 10 nov. 2019 | 1 - 1 |
Dierense Boys 1 - SHE 1 | 11 dec. 2022 | 0 - 1 |
SHE 1 - Dierense Boys 1 | 14 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SHE 1 | Dierense Boys 1 |
Thuis gewonnen | 81 | 109 |
Uit gewonnen | 47 | 59 |
% gewonnen | 30% | 35% |
% thuis gewonnen | 38% | 47% |
% uit gewonnen | 21% | 24% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Erwin van | Technische staf | Trainer/coach |
Hogewey, Jeffrey | Teamspeler | Middenvelder |
Huiskes, Jaimy | Teamspeler | Aanvaller |
Hulshof, Nils | Teamspeler | Verdediger |
Streppel, Lars | Teamspeler | |
Taskin, Feyzullah | Teamspeler | Aanvaller |
Udink, Sam | Teamspeler | |
Visschers, Eric | Overige staf | Teammanager |
Welie, Frank van | Teamspeler | Middenvelder |
Welie, Jan van | Teamspeler | |
Weltevreden, Daan | Overige staf | Teammanager |
Weltevreden, Daan | Teamspeler | |
Wessel, Jeroen van | Teamspeler | Middenvelder |
Wessel, Niels van | Teamspeler | Verdediger |
Winkel, Bram te | Teamspeler | Verdediger |
Winkel, Mark te | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.