Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Den Dam 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Laak |
Adres | Pastoor Meursstraat 14 |
Plaats | 7045AE AZEWIJN |
Telefoonnummer | 0314-652464 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.L.H. (Ron) de Wolf | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mohammed) Benali | Scheidsrechter |
P. (Patrick) Overbeek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dierense Boys 1 - Den Dam 1 | 20 feb. 2022 | 4 - 0 |
Den Dam 1 - Dierense Boys 1 | 8 mei 2022 | 1 - 3 |
Dierense Boys 1 - Den Dam 1 | 22 jan. 2023 | 1 - 1 |
Den Dam 1 - Dierense Boys 1 | 29 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Den Dam 1 | Dierense Boys 1 |
Thuis gewonnen | 62 | 109 |
Uit gewonnen | 32 | 59 |
% gewonnen | 21% | 35% |
% thuis gewonnen | 28% | 47% |
% uit gewonnen | 14% | 24% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beker, Dave | Overige staf | Teammanager |
Bindsbergen, Niels van | Teamspeler | Middenvelder |
Bolder, Eric | Overige staf | Teammanager |
Bolder, Siebe | Teamspeler | Aanvaller |
Fenneman, Guido | Teamspeler | Middenvelder |
Jennie, Raylison | Technische staf | Trainer/coach |
Kemperman, Hennie | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ketelaar, Gijs | Teamspeler | Middenvelder |
Klein Obbink, Roel | Teamspeler | |
Kock, Sven | Teamspeler | Middenvelder |
Lange, Kevin de | Teamspeler | Verdediger |
Messing, Job | Teamspeler | Aanvaller |
Messing, Raymond | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Mijnen, Dennis | Teamspeler | Keeper |
Overbeek, Patrick | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Pruijs, Marco | Teamspeler | Aanvaller |
Thomassen, Nick | Teamspeler | |
Thomassen, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Vink, Joey | Teamspeler | Aanvaller |
Winters, Quint | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.