Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Den Dam 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Laak |
Adres | Pastoor Meursstraat 14 |
Plaats | 7045AE AZEWIJN |
Telefoonnummer | 0314-652464 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.L.H. (Ron) de Wolf | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mohammed) Benali | Scheidsrechter |
P. (Patrick) Overbeek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dierense Boys 1 - Den Dam 1 | 20 feb. 2022 | 4 - 0 |
Den Dam 1 - Dierense Boys 1 | 8 mei 2022 | 1 - 3 |
Dierense Boys 1 - Den Dam 1 | 22 jan. 2023 | 1 - 1 |
Den Dam 1 - Dierense Boys 1 | 29 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Den Dam 1 | Dierense Boys 1 |
Thuis gewonnen | 62 | 109 |
Uit gewonnen | 32 | 59 |
% gewonnen | 21% | 35% |
% thuis gewonnen | 29% | 47% |
% uit gewonnen | 14% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Budel, Jasper | Medische staf | Verzorger |
Buunk, Ricardo | Teamspeler | Aanvaller |
Crum, Michael | Teamspeler | Verdediger |
Curré, Joram | Teamspeler | Aanvaller |
Hendriks, Kees | Technische staf | Trainer/coach |
Hoorneman, Jorg | Teamspeler | Middenvelder |
Jansen, Nick | Teamspeler | Aanvaller |
Jurriëns, Déjan | Teamspeler | Verdediger |
Limbeek, Davey van | Teamspeler | Verdediger |
Schieven, Y. | Teamspeler | Aanvaller |
Tacke, Youri | Teamspeler | Aanvaller |
Weelden, Daniël van | Teamspeler | |
Welgraven, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Welgraven, Jelle | Teamspeler | Middenvelder |
Wit, Jurmen de | Teamspeler | Verdediger |
Wolf, Ron de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Zon, Thijmen van | Overige staf | Teammanager |
Zwart., Floris | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Bart | Teamspeler | Verdediger |
Beker, Dave | Overige staf | Teammanager |
Bindsbergen, Niels van | Teamspeler | Middenvelder |
Bod, Wouter | Teamspeler | Middenvelder |
Bolder, Eric | Technische staf | Standaard functie |
Bolder, Eric | Overige staf | Teammanager |
Bolder, Mark | Teamspeler | Verdediger |
Bolder, Siebe | Teamspeler | Aanvaller |
Fenneman, Guido | Teamspeler | Middenvelder |
Kemperman, Hennie | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ketelaar, Gijs | Teamspeler | Middenvelder |
Klein Obbink, Roel | Teamspeler | |
Kock, Sven | Teamspeler | Middenvelder |
Krauts, Ramon | Teamspeler | Verdediger |
Lange, Kevin de | Teamspeler | Verdediger |
Messing, Job | Teamspeler | Aanvaller |
Mijnen, Dennis | Teamspeler | Keeper |
Overbeek, Patrick | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Pruijs, Marco | Teamspeler | Aanvaller |
Thomassen, Nick | Teamspeler | |
Thomassen, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Vink, Joey | Teamspeler | Aanvaller |
Winters, Quint | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.