Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dierense Boys 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Nieuwland |
Adres | Admiraal Helfrichlaan 95 |
Plaats | 6952GD DIEREN |
Telefoonnummer | 0313-414519 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kemal) Sener | Scheidsrechter |
R.L.H. (Ron) de Wolf | Assistent-scheidsrechter |
R. (Robert) Brouwer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dierense Boys 1 - NVC 1 | 26 sep. 2021 | 0 - 2 |
NVC 1 - Dierense Boys 1 | 10 apr. 2022 | 2 - 0 |
Dierense Boys 1 - NVC 1 | 13 nov. 2022 | 3 - 1 |
NVC 1 - Dierense Boys 1 | 2 apr. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dierense Boys 1 | NVC 1 |
Thuis gewonnen | 109 | 85 |
Uit gewonnen | 59 | 59 |
% gewonnen | 35% | 34% |
% thuis gewonnen | 47% | 40% |
% uit gewonnen | 24% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braam, Hendrik | Teamspeler | |
Dellemann, Bauke | Teamspeler | |
Dellemann, Hidde | Teamspeler | |
Evers, Tijn | Teamspeler | |
Jansen, Nick | Teamspeler | |
Kock, Gideon | Teamspeler | |
Kock, Niels | Teamspeler | |
Kuster, Harold | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Lukassen, Ben | Teamspeler | |
Marcus, Cas | Teamspeler | |
Postma, Sjoerd | Teamspeler | |
Romer, Mark | Teamspeler | |
Rutten, Giel | Teamspeler | |
Scholten, Dave | Teamspeler | |
Scholten, Twan | Teamspeler | |
Tiemessen, Carlo | Teamspeler | |
Tiemessen, Stef | Teamspeler | |
Wieggers, Luuk | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wieggers, Remco | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie