Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Basteom 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Hooge Wessel |
Adres | Prins Bernhardlaan 7 |
Plaats | 7221BA STEENDEREN |
Telefoonnummer | 0575-451547 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M.A.H. (Marcel) Tankink | Scheidsrechter |
R (Rico) Bongaarts | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dierense Boys 2 - SV Basteom 3 | 11 dec. 2022 | 2 - 0 |
SV Basteom 3 - Dierense Boys 2 | 14 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Basteom 3 | Dierense Boys 2 |
Thuis gewonnen | 47 | 79 |
Uit gewonnen | 33 | 53 |
% gewonnen | 36% | 35% |
% thuis gewonnen | 42% | 42% |
% uit gewonnen | 30% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braam, Dave van | Teamspeler | |
Buunk, Ferdi | Teamspeler | |
Buunk, Ricardo | Teamspeler | |
Corbijn, Niels | Teamspeler | |
Gerritsen, Roland | Teamspeler | |
Haverkamp, Henk | Teamspeler | |
Limbeek, Davey van | Teamspeler | |
Materman, Johnny | Teamspeler | |
Materman, Martijn | Teamspeler | |
Peters, Lex | Teamspeler | |
Pieper, Mark | Teamspeler | |
Saalmink, Harold | Overige staf | Teammanager |
Stijntjes, Kevin | Teamspeler | |
Tacke, Youri | Teamspeler | |
Verwoerdt, Tommy | Teamspeler | |
Zon, Davy van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Shike | Teamspeler | Aanvaller |
Beuseker, Jeroen | Teamspeler | Aanvaller |
Bongaarts, Rico | Teamspeler | Verdediger |
Kleij, Bert | Teamspeler | Verdediger |
Kleij, Jesse | Teamspeler | Verdediger |
Maduro, Josue | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Mark | Teamspeler | Aanvaller |
Reijden, Jorik van der | Overige staf | Teammanager |
Reijden, Jorik van der | Teamspeler | Verdediger |
Ruikes, Thimon | Teamspeler | |
Snelder, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Tankink, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Tankink, Marcel | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.