Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dierense Boys 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Nieuwland |
Adres | Admiraal Helfrichlaan 95 |
Plaats | 6952GD DIEREN |
Telefoonnummer | 0313-414519 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Loo 3 - Dierense Boys 2 | 4 dec. 2022 | 2 - 2 |
Dierense Boys 2 - Loo 3 | 21 mei 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dierense Boys 2 | Loo 3 |
Thuis gewonnen | 77 | 98 |
Uit gewonnen | 50 | 82 |
% gewonnen | 34% | 45% |
% thuis gewonnen | 42% | 49% |
% uit gewonnen | 27% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aleven, Guus | Teamspeler | |
Aleven, Rob | Teamspeler | |
Berg, Jan van den | Overige staf | Teammanager |
Bouwman, Rob | Teamspeler | |
Gruitroy, Mark | Teamspeler | |
Hermsen, Koen | Teamspeler | |
Hermsen, Niek | Teamspeler | |
Hermsen, Sander | Teamspeler | |
Holland, Mike | Teamspeler | |
Jansen, Jorn | Teamspeler | |
Jansen, Jorn | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Rick | Teamspeler | |
Laurentzen, Jeffry | Teamspeler | |
Meeuwsen, Chris | Teamspeler | |
Rasing, Rob | Teamspeler | |
Rossum, Tim van | Teamspeler | |
Schadenberg, Harm | Teamspeler | |
Schoonbeek, Frank | Teamspeler | |
Schoonbeek, Frank | Overige staf | Teammanager |
Schot, Paul | Teamspeler | |
Schothuis, Lars | Teamspeler | |
Schothuis, Lars | Overige staf | Teammanager |
Struker, Sjoerd | Teamspeler | |
Thuis, Frank | Teamspeler | |
Veen, Robby van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braam, Dave van | Teamspeler | |
Buunk, Ferdi | Teamspeler | |
Corbijn, Niels | Teamspeler | |
Gerritsen, Roland | Teamspeler | |
Haverkamp, Henk | Teamspeler | |
Materman, Martijn | Teamspeler | |
Peters, Lex | Teamspeler | |
Pieper, Mark | Teamspeler | |
Saalmink, Harold | Overige staf | Teammanager |
Stijntjes, Kevin | Teamspeler | |
Verwoerdt, Tommy | Teamspeler | |
Zon, Davy van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.