Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dierense Boys 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Nieuwland |
Adres | Admiraal Helfrichlaan 95 |
Plaats | 6952GD DIEREN |
Telefoonnummer | 0313-414519 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Loo 3 - Dierense Boys 2 | 4 dec. 2022 | 2 - 2 |
Dierense Boys 2 - Loo 3 | 21 mei 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dierense Boys 2 | Loo 3 |
Thuis gewonnen | 79 | 99 |
Uit gewonnen | 53 | 83 |
% gewonnen | 35% | 45% |
% thuis gewonnen | 42% | 49% |
% uit gewonnen | 28% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aleven, Guus | Teamspeler | Verdediger |
Aleven, Rob | Teamspeler | |
Berg, Jan van den | Overige staf | Teammanager |
Bouwman, Rob | Teamspeler | |
Gruitroy, Mark | Teamspeler | |
Hendriks, Menno | Teamspeler | Verdediger |
Hermsen, Koen | Teamspeler | |
Hermsen, Niek | Teamspeler | Keeper |
Hermsen, Sander | Teamspeler | Middenvelder |
Holland, Mike | Teamspeler | Aanvaller |
Jansen, Jorn | Teamspeler | Middenvelder |
Jansen, Jorn | Overige staf | Teammanager |
Laurentzen, Jeffry | Teamspeler | Verdediger |
Meeuwsen, Chris | Teamspeler | |
Pollmann, Pim | Teamspeler | Aanvaller |
Rasing, Rob | Teamspeler | |
Rossum, Tim van | Teamspeler | |
Schadenberg, Harm | Teamspeler | |
Schoonbeek, Frank | Teamspeler | Verdediger |
Schoonbeek, Frank | Overige staf | Teammanager |
Schot, Paul | Teamspeler | |
Schothuis, Lars | Teamspeler | |
Schothuis, Lars | Overige staf | Teammanager |
Struker, Sjoerd | Teamspeler | Middenvelder |
Veen, Robby van der | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braam, Dave van | Teamspeler | |
Buunk, Ferdi | Teamspeler | |
Buunk, Ricardo | Teamspeler | |
Corbijn, Niels | Teamspeler | |
Gerritsen, Roland | Teamspeler | |
Haverkamp, Henk | Teamspeler | |
Limbeek, Davey van | Teamspeler | |
Materman, Johnny | Teamspeler | |
Materman, Martijn | Teamspeler | |
Peters, Lex | Teamspeler | |
Pieper, Mark | Teamspeler | |
Saalmink, Harold | Overige staf | Teammanager |
Stijntjes, Kevin | Teamspeler | |
Tacke, Youri | Teamspeler | |
Verwoerdt, Tommy | Teamspeler | |
Zon, Davy van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.