Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dierense Boys 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Nieuwland |
Adres | Admiraal Helfrichlaan 95 |
Plaats | 6952GD DIEREN |
Telefoonnummer | 0313-414519 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
v.v. Dieren 4 - Dierense Boys 2 | 22 nov. 2015 | 0 - 1 |
Dierense Boys 2 - v.v. Dieren 4 | 1 mei 2016 | 4 - 3 |
v.v. Dieren 4 - Dierense Boys 2 | 25 sep. 2022 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dierense Boys 2 | v.v. Dieren 4 |
Thuis gewonnen | 74 | 30 |
Uit gewonnen | 48 | 22 |
% gewonnen | 34% | 24% |
% thuis gewonnen | 41% | 27% |
% uit gewonnen | 27% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aydin, Orhan | Teamspeler | |
Baki, Muhammed | Teamspeler | |
Bakir, Cagri | Teamspeler | |
Bulut, Taner | Teamspeler | |
Celik, Dogukan | Teamspeler | |
Davelaar, Ricardo | Teamspeler | |
Delibas, Orhan | Teamspeler | |
Elarslan, Huseyin | Teamspeler | |
Kadah, Suhaib | Teamspeler | |
Kawarnidi, Jeremyah | Teamspeler | |
Kundakci, Adem | Teamspeler | |
Michalak, Dave | Teamspeler | |
Olgun, Gökhan | Teamspeler | |
Sürmeli, Murat | Teamspeler | |
Usanmaz, Hakan | Teamspeler | |
Usanmaz, Hasan | Teamspeler | |
Özkan, Faruk | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braam, Dave van | Teamspeler | |
Buunk, Ferdi | Teamspeler | |
Corbijn, Niels | Teamspeler | |
Gerritsen, Roland | Teamspeler | |
Haverkamp, Henk | Teamspeler | |
Kempenk, Andy | Teamspeler | |
Materman, Martijn | Teamspeler | |
Peters, Lex | Teamspeler | |
Pieper, Mark | Teamspeler | |
Saalmink, Harold | Overige staf | Teammanager |
Stijntjes, Kevin | Teamspeler | |
Verwoerdt, Tommy | Teamspeler | |
Zon, Davy van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.