Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dierense Boys 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Nieuwland |
Adres | Admiraal Helfrichlaan 95 |
Plaats | 6952GD DIEREN |
Telefoonnummer | 0313-414519 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
H. (Hasan) Usanmaz | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
v.v. Dieren 4 - Dierense Boys 2 | 22 nov. 2015 | 0 - 1 |
Dierense Boys 2 - v.v. Dieren 4 | 1 mei 2016 | 4 - 3 |
v.v. Dieren 4 - Dierense Boys 2 | 25 sep. 2022 | 3 - 6 |
Dierense Boys 2 - v.v. Dieren 4 | 10 apr. 2023 | 7 - 2 |
v.v. Dieren 4 - Dierense Boys 2 | 5 nov. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dierense Boys 2 | v.v. Dieren 4 |
Thuis gewonnen | 82 | 35 |
Uit gewonnen | 56 | 24 |
% gewonnen | 36% | 25% |
% thuis gewonnen | 43% | 29% |
% uit gewonnen | 30% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aslan, Bertan | Teamspeler | |
Baki, Muhammed | Teamspeler | |
Bakir, Cagri | Teamspeler | |
Balci, Mustafa | Teamspeler | |
Bulut, Taner | Teamspeler | |
Delibas, Orhan | Teamspeler | |
Elarslan, Huseyin | Teamspeler | |
Kaya, Metin | Technische staf | Trainer/coach |
Kurt, Bariscan | Teamspeler | |
Michalak, Dave | Teamspeler | |
Usanmaz, Hasan | Teamspeler | |
Usanmaz, Hasan | Overige staf | Teammanager |
Yildiz, Taylan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braam, Dave van | Teamspeler | |
Buunk, Ferdi | Teamspeler | |
Buunk, Ricardo | Teamspeler | |
Corbijn, Niels | Teamspeler | |
Gerritsen, Roland | Teamspeler | |
Haverkamp, Henk | Teamspeler | |
Limbeek, Davey van | Teamspeler | |
Materman, Johnny | Teamspeler | |
Materman, Martijn | Teamspeler | |
Peters, Lex | Teamspeler | |
Pieper, Mark | Teamspeler | |
Saalmink, Harold | Overige staf | Teammanager |
Stijntjes, Kevin | Teamspeler | |
Tacke, Youri | Teamspeler | |
Verwoerdt, Tommy | Teamspeler | |
Welgraven, Jelle | Teamspeler | |
Zon, Davy van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.