Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick Z. 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuidveen |
Adres | Laan naar Eme 97 |
Plaats | 7204LZ ZUTPHEN |
Telefoonnummer | 0575-526881 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Johan) Nieuwenhuis | Scheidsrechter |
P. (Pim) Bloemenkamp | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dierense Boys 2 - Be Quick Z. 3 | 2 okt. 2022 | 7 - 0 |
Be Quick Z. 3 - Dierense Boys 2 | 25 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Be Quick Z. 3 | Dierense Boys 2 |
Thuis gewonnen | 79 | 77 |
Uit gewonnen | 58 | 50 |
% gewonnen | 50% | 34% |
% thuis gewonnen | 56% | 42% |
% uit gewonnen | 43% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braam, Dave van | Teamspeler | |
Buunk, Ferdi | Teamspeler | |
Corbijn, Niels | Teamspeler | |
Gerritsen, Roland | Teamspeler | |
Haverkamp, Henk | Teamspeler | |
Materman, Martijn | Teamspeler | |
Peters, Lex | Teamspeler | |
Pieper, Mark | Teamspeler | |
Saalmink, Harold | Overige staf | Teammanager |
Stijntjes, Kevin | Teamspeler | |
Verwoerdt, Tommy | Teamspeler | |
Zon, Davy van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Egbers, Floris | Teamspeler | |
Eibrink, Auke | Teamspeler | |
Fijma, Demian | Teamspeler | |
Gruben, B | Teamspeler | |
Gruben, Yorke | Teamspeler | |
Hendriks, Wesley | Teamspeler | |
Koch, Romeo | Teamspeler | |
Marks, Jarno | Teamspeler | |
Mulder, Fabian | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.