Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick Z. 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuidveen |
Adres | Laan naar Eme 97 |
Plaats | 7204LZ ZUTPHEN |
Telefoonnummer | 0575-526881 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Johan) Nieuwenhuis | Scheidsrechter |
P. (Pim) Bloemenkamp | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dierense Boys 2 - Be Quick Z. 3 | 2 okt. 2022 | 7 - 0 |
Be Quick Z. 3 - Dierense Boys 2 | 25 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Be Quick Z. 3 | Dierense Boys 2 |
Thuis gewonnen | 80 | 79 |
Uit gewonnen | 58 | 53 |
% gewonnen | 50% | 35% |
% thuis gewonnen | 57% | 42% |
% uit gewonnen | 43% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braam, Dave van | Teamspeler | |
Buunk, Ferdi | Teamspeler | |
Buunk, Ricardo | Teamspeler | |
Corbijn, Niels | Teamspeler | |
Gerritsen, Roland | Teamspeler | |
Haverkamp, Henk | Teamspeler | |
Limbeek, Davey van | Teamspeler | |
Materman, Johnny | Teamspeler | |
Materman, Martijn | Teamspeler | |
Peters, Lex | Teamspeler | |
Pieper, Mark | Teamspeler | |
Saalmink, Harold | Overige staf | Teammanager |
Stijntjes, Kevin | Teamspeler | |
Tacke, Youri | Teamspeler | |
Verwoerdt, Tommy | Teamspeler | |
Zon, Davy van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie