Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dierense Boys 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Nieuwland |
Adres | Admiraal Helfrichlaan 95 |
Plaats | 6952GD DIEREN |
Telefoonnummer | 0313-414519 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Elistha 2 - Dierense Boys 2 | 12 okt. 2022 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dierense Boys 2 | Elistha 2 |
Thuis gewonnen | 1 | 46 |
Uit gewonnen | 1 | 43 |
% gewonnen | 8% | 62% |
% thuis gewonnen | 8% | 66% |
% uit gewonnen | 7% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doelen, Tim van der | Teamspeler | |
Hendriks, Bob | Teamspeler | |
Hendriks, Jan | Overige staf | Teammanager |
Hubers, Bas | Teamspeler | |
Kexel, Nick | Teamspeler | |
Kop, Nicky | Teamspeler | |
Oojen, Dennis van | Teamspeler | |
Postma, Sjors | Teamspeler | |
Rijn, Jurgen van | Overige staf |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buunk, Davey | Teamspeler | |
Di Mattia, Tiziano | Teamspeler | |
Ettaibi, Amir | Teamspeler | |
Lentink, David | Teamspeler | |
Tacke, Youri | Overige staf | Teammanager |
Tijssen, Jasper | Teamspeler | |
Visser, Duncan | Teamspeler | |
Weelden, Daniƫl van | Teamspeler | |
Welgraven, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Zon, Thijmen van | Teamspeler | |
Zwierenberg, Nanette | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.