Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Schalkhaar JO19-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Horsterhoek |
Adres | Horsterhoekweg 9 |
Plaats | 7433SV SCHALKHAAR |
Telefoonnummer | 0570-623512 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Schalkhaar JO19-3 | Dierense Boys JO19-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 15 |
Uit gewonnen | 26 | 11 |
% gewonnen | 50% | 40% |
% thuis gewonnen | 51% | 46% |
% uit gewonnen | 48% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennink, Sem | Teamspeler | |
Corbijn, Daan | Teamspeler | |
Groenendijk, Ryan | Teamspeler | |
Hondeveld, Brent | Teamspeler | |
Janssen, Koen | Teamspeler | |
Krabbe, Laurens | Teamspeler | |
Mei, Tim van der | Teamspeler | |
Mulder, Stijn | Teamspeler | |
Nijhuis, Mees | Teamspeler | |
Pieper, Mark | Technische staf | Trainer |
Schieven, Yuri | Teamspeler | |
Vaanholt, Mats te | Teamspeler | |
Wijma, Sven | Teamspeler | |
Zon, Senne van | Teamspeler | |
Zwierenberg, Nanette | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delsen, Kevin van | Teamspeler | |
Emaus, Thijs | Teamspeler | |
Houten, Bram van | Teamspeler | |
Keijzer, Bram | Teamspeler | |
Kroese, Storm | Teamspeler | |
Meijerink, Gert | Overige staf | Teammanager |
Meijerink, Niek | Teamspeler | |
Meussen, Robin | Teamspeler | |
Mierlo, Paul van | Teamspeler | |
Mounim Mohamed, Abdoul | Teamspeler | |
Steer, Dirk | Teamspeler | |
Stegeman, Ferri | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.