Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Colmschate '33 JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Achterhoek |
Adres | David Wijnveldtweg 2 |
Plaats | 7425AC DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-651075 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Colmschate JO19-2 | Dierense Boys JO19-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 15 |
Uit gewonnen | 11 | 11 |
% gewonnen | 29% | 40% |
% thuis gewonnen | 32% | 46% |
% uit gewonnen | 26% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennink, Sem | Teamspeler | |
Corbijn, Daan | Teamspeler | |
Groenendijk, Ryan | Teamspeler | |
Hondeveld, Brent | Teamspeler | |
Janssen, Koen | Teamspeler | |
Krabbe, Laurens | Teamspeler | |
Mei, Tim van der | Teamspeler | |
Mulder, Stijn | Teamspeler | |
Nijhuis, Mees | Teamspeler | |
Pieper, Mark | Technische staf | Trainer |
Schieven, Yuri | Teamspeler | |
Vaanholt, Mats te | Teamspeler | |
Wijma, Sven | Teamspeler | |
Zon, Senne van | Teamspeler | |
Zwierenberg, Nanette | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Jesse | Teamspeler | |
Deters, Alec | Teamspeler | |
Draijer, Ivan | Teamspeler | |
Eisma, Huub | Teamspeler | |
Grol, Jochem van | Teamspeler | |
Haan, Rutger de | Teamspeler | |
Hofstede, Rick | Teamspeler | |
Leeftink, Jesse | Teamspeler | |
Palsrok, Daan | Teamspeler | |
Palsrok, Daan | Overige staf | Teammanager |
Pellikaan, Tigo | Teamspeler | |
Pereboom, Danio | Teamspeler | |
Scheffer, Jesse | Teamspeler | |
Somer, Rick | Teamspeler | |
Stoer, Djustin | Teamspeler | |
Stoer, Edwin | Technische staf | Trainer |
Stoer, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Strien, Vincent van | Teamspeler | |
Wielhouwer, Leon | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.