Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dierense Boys JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Nieuwland |
Adres | Admiraal Helfrichlaan 95 |
Plaats | 6952GD DIEREN |
Telefoonnummer | 0313-414519 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nick) van der Linden | Scheidsrechter |
D. (Dave) Hiddink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoven De JO19-1 - Dierense Boys JO19-1 | 12 nov. 2022 | 1 - 1 |
Dierense Boys JO19-1 - Hoven De JO19-1 | 31 mei 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dierense Boys JO19-1 | Hoven De JO19-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 11 |
Uit gewonnen | 15 | 7 |
% gewonnen | 42% | 35% |
% thuis gewonnen | 50% | 42% |
% uit gewonnen | 35% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cuperus, Feie | Teamspeler | |
Franssen, Benjamin | Teamspeler | |
Hanssen, Tomme | Teamspeler | |
Siebers, John | Teamspeler | |
Tongeren, Nick van | Teamspeler | |
Welie, Thijs van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camphuis, Sam | Teamspeler | |
Corbijn, Daan | Teamspeler | |
Groenendijk, Ryan | Teamspeler | |
Hondeveld, Brent | Teamspeler | |
Janssen, Koen | Teamspeler | |
Krabbe, Laurens | Teamspeler | |
Mei, Tim van der | Teamspeler | |
Mulder, Harry | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Mulder, Stijn | Teamspeler | |
Nijhuis, Mees | Teamspeler | |
Pieper, Mark | Technische staf | Trainer |
Schieven, Yuri | Teamspeler | |
Vaanholt, Mats te | Teamspeler | |
Werff, Daan van der | Teamspeler | |
Wijma, Sven | Teamspeler | |
Zon, Senne van | Teamspeler | Keeper |
Zwierenberg, Nanette | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.