Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dierense Boys JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Nieuwland |
Adres | Admiraal Helfrichlaan 95 |
Plaats | 6952GD DIEREN |
Telefoonnummer | 0313-414519 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nick) van der Linden | Scheidsrechter |
D. (Dave) Hiddink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoven De JO19-1 - Dierense Boys JO19-1 | 12 nov. 2022 | 1 - 1 |
Dierense Boys JO19-1 - Hoven De JO19-1 | 31 mei 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dierense Boys JO19-1 | Hoven De JO19-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 11 |
Uit gewonnen | 13 | 7 |
% gewonnen | 44% | 35% |
% thuis gewonnen | 50% | 42% |
% uit gewonnen | 38% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apitsa, Durrel | Teamspeler | |
Beking, Thymen | Teamspeler | |
Bloemendaal, Milan | Teamspeler | |
Breemen, Rik van den | Teamspeler | |
Celik, Hasan | Overige staf | Teammanager |
Celik, Kaan | Teamspeler | |
Essen, Tije van | Teamspeler | |
Heimensen, Elwin | Teamspeler | |
Heimensen, Julian | Teamspeler | |
Hekkelman, Robin | Teamspeler | |
Uludag, Ali | Teamspeler | |
Wuestenenk, Xam | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennink, Sem | Teamspeler | |
Corbijn, Daan | Teamspeler | |
Groenendijk, Ryan | Teamspeler | |
Hondeveld, Brent | Teamspeler | |
Janssen, Koen | Teamspeler | |
Krabbe, Laurens | Teamspeler | |
Mei, Tim van der | Teamspeler | |
Mulder, Stijn | Teamspeler | |
Nijhuis, Mees | Teamspeler | |
Pieper, Mark | Technische staf | Trainer |
Schieven, Yuri | Teamspeler | |
Vaanholt, Mats te | Teamspeler | |
Wijma, Sven | Teamspeler | |
Zon, Senne van | Teamspeler | |
Zwierenberg, Nanette | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.