Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dierense Boys JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Het Nieuwland |
Adres | Admiraal Helfrichlaan 95 |
Plaats | 6952GD DIEREN |
Telefoonnummer | 0313-414519 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dierense Boys JO13-1 | DVOV JO13-2 |
Thuis gewonnen | 44 | 16 |
Uit gewonnen | 25 | 22 |
% gewonnen | 50% | 33% |
% thuis gewonnen | 59% | 27% |
% uit gewonnen | 39% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnts, Hennie | Overige staf | |
Borgardijn, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Eijsackers, Pelle | Teamspeler | |
Elijzen, Cathelijne | Overige staf | Teammanager |
Tijsterman, Max | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouhof, Rens | Teamspeler | |
Bulsink, Auke | Teamspeler | |
Hondeveld, Ron | Technische staf | Trainer |
Hondeveld, Zion | Teamspeler | |
Kok, Aaron | Teamspeler | |
Kok, Theo | Technische staf | Trainer |
Landewers, Charlotte | Overige staf | Teammanager |
Landewers, Gijs | Teamspeler | |
Oost, Mila | Teamspeler | |
Pelgrim, Leeroy | Teamspeler | |
Roos, Leon de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.