Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dierense Boys JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Het Nieuwland |
Adres | Admiraal Helfrichlaan 95 |
Plaats | 6952GD DIEREN |
Telefoonnummer | 0313-414519 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sjoerd) Huis In 't Veld | Assistent-scheidsrechter |
C. (Charlotte) Landewers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dierense Boys JO13-1 - Keijenburgse Boys JO13-1 | 19 nov. 2016 | 4 - 5 |
Dierense Boys JO13-1 - Keijenburgse Boys JO13-1 | 8 apr. 2017 | 5 - 5 |
Dierense Boys JO13-1 - Keijenburgse Boys JO13-1 | 20 mei 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dierense Boys JO13-1 | Keijenburgse Boys JO13-1 |
Thuis gewonnen | 47 | 44 |
Uit gewonnen | 29 | 30 |
% gewonnen | 51% | 60% |
% thuis gewonnen | 58% | 64% |
% uit gewonnen | 42% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bikkel, Luuk | Teamspeler | |
Blom, Mick | Teamspeler | |
Hofstede, Michael | Overige staf | Teammanager |
Huis In 't Veld, Sjoerd | Overige staf | Teammanager |
Kelderman, Swen | Teamspeler | |
Starink, Jorik | Teamspeler | |
Starink, Kevin | Teamspeler | |
Steege, Jelle | Teamspeler | |
Steege, Ties | Teamspeler | |
Takkenkamp, Lex | Overige staf | Teammanager |
Takkenkamp, Mees | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouhof, Rens | Teamspeler | |
Hondeveld, Ron | Technische staf | Trainer |
Hondeveld, Zion | Teamspeler | |
Klink, Kay van | Teamspeler | |
Kok, Aaron | Teamspeler | |
Kok, Theo | Technische staf | Trainer |
Landewers, Charlotte | Overige staf | Teammanager |
Landewers, Gijs | Teamspeler | |
Oost, Mila | Teamspeler | |
Pelgrim, Leeroy | Teamspeler | |
Roos, Leon de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.