Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO Rijnland-Gelders Eiland JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De 's Gravenwaard |
Adres | 's-Gravenwaard 1 A |
Plaats | 6916KB TOLKAMER |
Telefoonnummer | 0316-541882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO Rijnland - Gelders Eiland JO13-1 - Dierense Boys JO13-1 | 19 mei 2018 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO13-1 | Dierense Boys JO13-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 44 |
Uit gewonnen | 42 | 25 |
% gewonnen | 61% | 50% |
% thuis gewonnen | 66% | 59% |
% uit gewonnen | 57% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouhof, Rens | Teamspeler | |
Bulsink, Auke | Teamspeler | |
Hondeveld, Ron | Technische staf | Trainer |
Hondeveld, Zion | Teamspeler | |
Kok, Aaron | Teamspeler | |
Kok, Theo | Technische staf | Trainer |
Landewers, Charlotte | Overige staf | Teammanager |
Landewers, Gijs | Teamspeler | |
Oost, Mila | Teamspeler | |
Pelgrim, Leeroy | Teamspeler | |
Roos, Leon de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arens, Bennie | Teamspeler | |
Arens, Nicky | Overige staf | Teammanager |
Berns, Catoo | Teamspeler | |
Grintjes, Luc | Teamspeler | |
Overmeer, Eddy | Technische staf | Trainer |
Overmeer, Eddy | Overige staf | Teammanager |
Overmeer, Senna | Teamspeler | |
Snelders, Robin | Technische staf | Trainer |
Snelders, Robin | Overige staf | Teammanager |
Wassink, Levi | Teamspeler | |
Wassink, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Wichmann, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.