Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AVW '66 JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hamerden |
Adres | Brouwerslaan 4 |
Plaats | 6931AC WESTERVOORT |
Telefoonnummer | 026-3118679 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AVW '66 JO12-1 - Dierense Boys JO12-1 | 4 mrt. 2023 | 3 - 5 |
AVW '66 JO12-1 - Dierense Boys JO12-1 | 1 apr. 2023 | 5 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AVW '66 JO12-1 | Dierense Boys JO12-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 13 |
Uit gewonnen | 33 | 13 |
% gewonnen | 72% | 48% |
% thuis gewonnen | 72% | 48% |
% uit gewonnen | 73% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Budel, Lion | Teamspeler | |
Budel, Tamara | Overige staf | Teammanager |
Kok, Jesse | Teamspeler | |
Schoemaker, Jailynn | Teamspeler | |
Tacke, Youri | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie