Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dierense Boys JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Nieuwland |
Adres | Admiraal Helfrichlaan 95 |
Plaats | 6952GD DIEREN |
Telefoonnummer | 0313-414519 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mohamed) Haouli | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dierense Boys JO16-1 - ESA JO16-1 | 4 mrt. 2023 | 1 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dierense Boys JO16-1 | ESA JO16-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 18 |
Uit gewonnen | 3 | 9 |
% gewonnen | 42% | 39% |
% thuis gewonnen | 42% | 54% |
% uit gewonnen | 42% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Jack | Teamspeler | |
Boschker, Yourie | Teamspeler | |
Broens, Twan | Teamspeler | |
Kaya, Senna | Teamspeler | |
Maatstaf, Serano | Teamspeler | |
Maidman, Mike | Technische staf | Trainer/coach |
Marchena, Erik | Teamspeler | |
Pas, Jorn van de | Teamspeler | |
Platje, Larz | Teamspeler | |
Platje, Patrick | Technische staf | Trainer |
Selmanovic, Eman | Teamspeler | |
Veldkamp, Milan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritsen, Aaron | Teamspeler | |
Janssen, Thijs | Teamspeler | |
Linden, Luuk van der | Teamspeler | |
Reichert, Rick | Teamspeler | |
Schülski, Serge | Overige staf | Teammanager |
Vos, Janek | Overige staf | Teammanager |
Vos, Thomas | Teamspeler | |
Wijma, Robin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.