Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDV Barneveld JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Norschoten |
Adres | Barnseweg 9 |
Plaats | 3773BA BARNEVELD |
Telefoonnummer | 0342-413478 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.R.A. (Sander) van Berkel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDV Barneveld JO16-1 - Dierense Boys JO16-1 | 3 jun. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDV Barneveld JO16-1 | Dierense Boys JO16-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 3 |
Uit gewonnen | 28 | 3 |
% gewonnen | 55% | 30% |
% thuis gewonnen | 60% | 30% |
% uit gewonnen | 51% | 30% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barten, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Barten, Silke | Teamspeler | Aanvaller |
Beek, Paul van de | Teamspeler | Keeper |
Berkelaar, Julius | Teamspeler | Middenvelder |
Drenth, Dean van | Teamspeler | Aanvaller |
Ganzevles, Evan | Teamspeler | Verdediger |
Graaf, Jasper de | Teamspeler | Verdediger |
Keurhorst, Dave | Teamspeler | Verdediger |
Koesveld, Chris van | Teamspeler | Middenvelder |
Pol, Cas van de | Teamspeler | Verdediger |
Vermeer, Louell | Teamspeler | Middenvelder |
Wattimena, Nathan | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.