Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDV Barneveld JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Norschoten |
Adres | Barnseweg 9 |
Plaats | 3773BA BARNEVELD |
Telefoonnummer | 0342-413478 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDV Barneveld JO16-1 | Dierense Boys JO16-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 3 |
Uit gewonnen | 25 | 3 |
% gewonnen | 54% | 31% |
% thuis gewonnen | 58% | 30% |
% uit gewonnen | 51% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritsen, Aaron | Teamspeler | |
Janssen, Thijs | Teamspeler | |
Linden, Luuk van der | Teamspeler | |
Reichert, Rick | Teamspeler | |
Schülski, Serge | Overige staf | Teammanager |
Vos, Janek | Overige staf | Teammanager |
Vos, Thomas | Teamspeler | |
Wijma, Robin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atalar, Batuhan | Teamspeler | |
Ataoglu, Salih | Teamspeler | |
Brink, Devin van den | Teamspeler | |
Ee, Cyriel van | Teamspeler | |
Greeven, Justin | Teamspeler | |
Günaydin, Taha | Teamspeler | |
Janson, Luca | Teamspeler | |
Koesveld, Nathan van | Teamspeler | |
Kuiper, Daan | Overige staf | Teammanager |
Kuiper, Tom | Teamspeler | |
Pater, Lucas | Teamspeler | |
Pauw, Reza | Teamspeler | |
Prijs, Jasper | Teamspeler | |
Zhunio Segovia, Ismael | Teamspeler | |
Zhunio Segovia, Luis | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.