Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Geel '55 JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Peppelensteeg |
Adres | Peppelensteeg 5 |
Plaats | 6715CV EDE GLD |
Telefoonnummer | 0318-636579 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henri) Blumink | Scheidsrechter |
J. (Jop) Beumer | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Geel'55 JO16-1 - Dierense Boys JO16-1 | 27 mei 2023 | 9 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Geel'55 JO16-1 | Dierense Boys JO16-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 3 |
Uit gewonnen | 6 | 3 |
% gewonnen | 30% | 30% |
% thuis gewonnen | 26% | 30% |
% uit gewonnen | 33% | 30% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bauer, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Borgmeijer, Bryan | Teamspeler | |
Ftatchi, Ouassim | Teamspeler | |
Gamrani, Ayman el | Teamspeler | |
Hoogstede, Jasper | Teamspeler | |
Koemans, Bas | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Naser, Asaad al | Teamspeler | |
Schouten, René | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Werkman, Tijmen | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.