Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Geel '55 JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Peppelensteeg |
Adres | Peppelensteeg 5 |
Plaats | 6715CV EDE GLD |
Telefoonnummer | 0318-636579 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Geel'55 JO16-1 | Dierense Boys JO16-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 3 |
Uit gewonnen | 3 | 3 |
% gewonnen | 19% | 42% |
% thuis gewonnen | 11% | 42% |
% uit gewonnen | 25% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritsen, Aaron | Teamspeler | |
Janssen, Thijs | Teamspeler | |
Linden, Luuk van der | Teamspeler | |
Reichert, Rick | Teamspeler | |
Schülski, Serge | Overige staf | Teammanager |
Vos, Janek | Overige staf | Teammanager |
Vos, Thomas | Teamspeler | |
Wijma, Robin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alderden, Jeremy | Teamspeler | |
Ansink, Lars | Teamspeler | |
Berg, Bas van den | Teamspeler | |
Böhmer, Jesper ten | Teamspeler | |
Dijkema, Thijmen | Teamspeler | |
Heerde, Ethan van | Teamspeler | |
Holland, David van | Teamspeler | |
Jong, Hidde de | Teamspeler | |
Leusink, Stijn | Teamspeler | |
Mars, Astrid | Overige staf | Teammanager |
Middelkoop, Kuno van | Teamspeler | |
Sennema, Gilian | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.