Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dierense Boys JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Het Nieuwland |
Adres | Admiraal Helfrichlaan 95 |
Plaats | 6952GD DIEREN |
Telefoonnummer | 0313-414519 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dierense Boys JO12-1 - VDZ JO12-4 | 11 sep. 2021 | 2 - 7 |
Dierense Boys JO12-1 - VDZ JO12-4 | 27 mei 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dierense Boys JO12-1 | VDZ JO12-4 |
Thuis gewonnen | 13 | 25 |
Uit gewonnen | 13 | 28 |
% gewonnen | 48% | 48% |
% thuis gewonnen | 48% | 48% |
% uit gewonnen | 48% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Furtjes, Keano | Teamspeler | Keeper |
Room, George van | Technische staf | Trainer |
Tehupuring, Ewan | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Budel, Lion | Teamspeler | |
Budel, Tamara | Overige staf | Teammanager |
Kok, Jesse | Teamspeler | |
Schoemaker, Jailynn | Teamspeler | |
Tacke, Youri | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.