Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dierense Boys JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Het Nieuwland |
Adres | Admiraal Helfrichlaan 95 |
Plaats | 6952GD DIEREN |
Telefoonnummer | 0313-414519 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dierense Boys JO12-1 - VDZ JO12-4 | 11 sep. 2021 | 2 - 7 |
Dierense Boys JO12-1 - VDZ JO12-4 | 27 mei 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dierense Boys JO12-1 | VDZ JO12-4 |
Thuis gewonnen | 8 | 23 |
Uit gewonnen | 11 | 24 |
% gewonnen | 44% | 48% |
% thuis gewonnen | 38% | 48% |
% uit gewonnen | 50% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klop, Niko | Technische staf | Trainer/coach |
Meijden, Joris van der | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Budel, Lion | Teamspeler | |
Budel, Tamara | Overige staf | Teammanager |
Gerritsen, Dirk | Teamspeler | |
Tacke, Youri | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.