Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Angerlo Vooruit JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Mariendaalseweg |
Adres | Mariendaalseweg 15 A |
Plaats | 6986AC ANGERLO |
Telefoonnummer | 0313-473026 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hans) Coppens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Angerlo Vooruit JO12-1 - Dierense Boys JO12-1 | 18 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Angerlo Vooruit JO12-1 - Dierense Boys JO12-1 | 20 mei 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Angerlo Vooruit JO12-1 | Dierense Boys JO12-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 8 |
Uit gewonnen | 3 | 11 |
% gewonnen | 31% | 44% |
% thuis gewonnen | 36% | 38% |
% uit gewonnen | 27% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Budel, Lion | Teamspeler | |
Budel, Tamara | Overige staf | Teammanager |
Gerritsen, Dirk | Teamspeler | |
Tacke, Youri | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coppens, Hans | Overige staf | Teammanager |
Derksen, Josca | Overige staf | Teammanager |
Houtkooper, Lars | Teamspeler | |
Teunissen, Merel | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.