Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Angerlo Vooruit JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Mariƫndaal |
Adres | Mariendaalseweg 15 A |
Plaats | 6986AC ANGERLO |
Telefoonnummer | 0313-473026 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hans) Coppens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Angerlo Vooruit JO12-1 - Dierense Boys JO12-1 | 18 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Angerlo Vooruit JO12-1 - Dierense Boys JO12-1 | 20 mei 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Angerlo Vooruit JO12-1 | Dierense Boys JO12-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 11 |
Uit gewonnen | 4 | 12 |
% gewonnen | 37% | 47% |
% thuis gewonnen | 42% | 45% |
% uit gewonnen | 30% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Budel, Lion | Teamspeler | |
Budel, Tamara | Overige staf | Teammanager |
Kok, Jesse | Teamspeler | |
Schoemaker, Jailynn | Teamspeler | |
Tacke, Youri | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bean, Simon | Teamspeler | Middenvelder |
Bonne, Fedde | Teamspeler | Verdediger |
Bonne, Jean-Marc | Overige staf | Teammanager |
Doop, Aylan den | Teamspeler | Aanvaller |
Gijsberts, Frank | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.