Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AZC JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Hanzepark |
Adres | Fanny Blankers-Koenweg 8 |
Plaats | 7203AA ZUTPHEN |
Telefoonnummer | 0575-517988 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jurriëns, Déjan | Technische staf | Trainer |
Materman, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baldik, Suleyman | Overige staf | Teammanager |
Eren, Fatih | Overige staf | Teammanager |
Ligt, Jurre van de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.