Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | v.v. Dieren JO7-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Horsterpark |
Adres | Westsingel 35 |
Plaats | 6921RX DUIVEN |
Telefoonnummer | 0316-281707 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Materman, Johnny | Technische staf | Trainer |
Materman, Johnny | Overige staf | Teammanager |
Oost, Danny | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verhaaf, Liv | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.