Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVO JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Pinkenberg |
Adres | De Pinkenberg 1 |
Plaats | 6891DM ROZENDAAL |
Telefoonnummer | 026-3647289 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dierense Boys JO11-1 - VVO JO11-2 | 17 dec. 2016 | 4 - 2 |
VVO JO11-2 - Dierense Boys JO11-1 | 30 sep. 2017 | 3 - 2 |
VVO JO11-2 - Dierense Boys JO11-1 | 9 sep. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVO JO11-2 | Dierense Boys JO11-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 30 |
Uit gewonnen | 35 | 26 |
% gewonnen | 44% | 55% |
% thuis gewonnen | 45% | 56% |
% uit gewonnen | 43% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Evers, Jesse | Teamspeler | |
Materman, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Materman, Martijn | Technische staf | Trainer |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bod, Dyo | Teamspeler | |
Gort, Luuk | Teamspeler | |
Tuit, Ole | Teamspeler | |
Wilde, Guus De | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.