Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HC '03 JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Doornslag |
Adres | Zomerweg 19 A |
Plaats | 6996DD DREMPT |
Telefoonnummer | 0313-474055 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roy) Willemse | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dierense Boys JO11-1 - HC '03 JO11-1 | 8 sep. 2018 | 4 - 5 |
HC '03 JO11-1 - Dierense Boys JO11-1 | 11 nov. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HC '03 JO11-1 | Dierense Boys JO11-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 32 |
Uit gewonnen | 30 | 27 |
% gewonnen | 42% | 55% |
% thuis gewonnen | 43% | 57% |
% uit gewonnen | 41% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Evers, Jesse | Teamspeler | |
Materman, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Materman, Martijn | Technische staf | Trainer |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grondman, Mattijs | Technische staf | Trainer |
Willemse, Roy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.