Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eerbeekse Boys JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Veldkant |
Adres | Veldkantweg 8 A |
Plaats | 6961HJ EERBEEK |
Telefoonnummer | 0313-652060 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dierense Boys JO11-1 - Eerbeekse Boys JO11-2 | 15 sep. 2018 | 5 - 6 |
Eerbeekse Boys JO11-2 - Dierense Boys JO11-1 | 9 nov. 2019 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eerbeekse Boys JO11-2 | Dierense Boys JO11-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 32 |
Uit gewonnen | 40 | 27 |
% gewonnen | 55% | 55% |
% thuis gewonnen | 59% | 57% |
% uit gewonnen | 51% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Evers, Jesse | Teamspeler | |
Materman, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Materman, Martijn | Technische staf | Trainer |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleumink, Jax | Teamspeler | |
Mensink, Mees | Teamspeler | |
Nijhof, Finn | Teamspeler | |
Tijhuis, Gijs | Teamspeler | |
Tijhuis, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.