Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Zutphen JO11-5 |
Accommodatienaam | Sportcomplex 't Meijerink |
Adres | Meijerinkpad 1 |
Plaats | 7207ED ZUTPHEN |
Telefoonnummer | 0575-524376 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1R - Rechts |
Uitteam-kleedkamer | 13R - Rechts |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rene) Spiek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Zutphen JO11-5 - Dierense Boys JO11-1 | 25 nov. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Zutphen JO11-5 | Dierense Boys JO11-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 32 |
Uit gewonnen | 3 | 27 |
% gewonnen | 88% | 55% |
% thuis gewonnen | 100% | 57% |
% uit gewonnen | 75% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Evers, Jesse | Teamspeler | |
Materman, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Materman, Martijn | Technische staf | Trainer |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Tieme ten | Teamspeler | |
Jonkers, Jesse | Teamspeler | |
Spiek, Rene | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.